鋳鉄/ステンレス鋼製チェックバルブ、ウェハエンドフランジ/タング/スイベル/スロット付き、防水および防火用
概要 デュアル ディスク ウェーハ プレート マリン 逆止弁 製品の説明 ASME B/16.4716.5、クラス 125/150 に準拠したフランジ。 DIN 2501、PN10/PN16 ASME B16.1/B16.2 寸法: DN;
基礎情報
モデル番号。 | CSD-00 |
関数 | Ddcv ダブルフラップ |
シールフォーム | スタッフィングボックスパッキンボールバルブ |
流れ方向 | 一方向性 |
標準 | アウトオブ |
応用 | 工業用、水道工業用 |
サイズ | DN40~DN900 |
輸送パッケージ | 木箱またはクリントの要件による |
仕様 | CE、SGS |
商標 | アフコン |
起源 | 徳州市、中国 |
生産能力 | 20000/月 |
製品説明
船舶用ウエハ二板二板逆止弁製品説明 ASME B/16.4716.5、クラス 125 / 150 に準拠したフランジ。 DIN 2501、PN10 / PN16
ASME B16.1/B16.2
サイズ: DN40-DN900/1.5"-36"
材料:
本体:鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/鋳鋼/ステンレス鋼/アルミニウム青銅
ディスク:ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼/アルミニウム青銅
スプリング:ステンレス(SS304、SS316、インコネル)
ハンドル: ステンレス鋼
シート:EPDM/NBR/VITON/ステンレス
使用圧力: 1.5"-12" 16 bar; 14"-24" 10bar/16BAR; 28"-36" 最大10バール
規格に従った圧力試験: API 598
DN | 税関 | OED | ØD1 | L | |||
PN6 | PN10 | PN16 | クラス125/150 | ||||
40 | 1.5インチ | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
50 | 2" | 96 | 107 | 101 | 71 | 43 | |
65 | 2.5インチ | 116 | 127 | 121 | 80 | 46 | |
80 | 3" | 132 | 142 | 134 | 98 | 64 | |
100 | 4" | 152 | 162 | 171 | 117 | 64 | |
125 | 5" | 182 | 192 | 193 | 145 | 70 | |
150 | 6" | 207 | 218 | 219 | 172 | 76 | |
200 | 8インチ | 262 | 273 | 276 | 221 | 89 | |
250 | 10" | 317 | 328 | 336 | 275 | 114 | |
300 | 12インチ | 373 | 378 | 383 | 406 | 325 | 114 |
350 | 14" | 423 | 428 | 444 | 448 | 361 | 127 |
400 | 16インチ | 473 | 489 | 495 | 511 | 412 | 140 |
450 | 18インチ | 528 | 539 | 555 | 546 | 468 | 152 |
500 | 20" | 578 | 594 | 617 | 603 | 515 | 152 |
600 | 24インチ | 679 | 695 | 734 | 714 | 624 | 178 |
700 | 28インチ | 784 | 807 | 802 | 828 | 720 | 229 |
800 | 32" | 890 | 917 | 912 | 936 | 825 | 241 |
900 | 36" | 990 | 1044 | 1012 | 1044 | 914 | 241 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信